<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>emilebons.nl</title>
	<atom:link href="http://www.emilebons.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emilebons.nl</link>
	<description>Student Master Information Management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 13:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Master thesis Strategic Management</title>
		<link>http://www.emilebons.nl/2011/03/24/master-thesis-strategic-management/</link>
		<comments>http://www.emilebons.nl/2011/03/24/master-thesis-strategic-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilebons.nl/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[While finishing my master thesis for Information Management, I started the second (and fortunately last) master thesis. The thesis for Strategic Management will measure the effect between the use of social intranets and employee satisfaction. Measuring the relation between employee portals and employee satisfaction has been done before but this link might be changing (become &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.emilebons.nl/2011/03/24/master-thesis-strategic-management/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>While finishing my master thesis for Information Management, I started the second (and fortunately last) master thesis. The thesis for Strategic Management will measure the effect between the use of social intranets and employee satisfaction. Measuring the relation between employee portals and employee satisfaction has been done before but this link might be changing (become stronger, in my opinion) since portals (intranets) become more and more &#8216;social&#8217; over the years.</p>
<p>I&#8217;m trying to find suppliers of social intranets that want to bring me in contact with their customers. Within the companies of their customers, I would like to set up a survey to measure the link between the use of a social intranet and the employee satisfaction.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emilebons.nl/2011/03/24/master-thesis-strategic-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nrc.next en NRC Handelsblad: twee kranten, één krant of schijnheiligheid?</title>
		<link>http://www.emilebons.nl/2011/03/09/nrc-next-en-nrc-handelsblad-twee-kranten-een-krant-of-schijnheiligheid/</link>
		<comments>http://www.emilebons.nl/2011/03/09/nrc-next-en-nrc-handelsblad-twee-kranten-een-krant-of-schijnheiligheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 18:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilebons.nl/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Toevallig kwam ik dinsdag 8 maart ’11 het NRC Handelsblad van 7 maart tegen in de trein. Nieuwsgierig heb ik deze opengeslagen, nieuwsgierig want: de eerste editie van het NRC Handelsblad op het veelbesproken tabloid formaat. Ik ga nu niet betogen dat ik voor- of tegenstander ben van dit formaat voor deze krant wel dat &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.emilebons.nl/2011/03/09/nrc-next-en-nrc-handelsblad-twee-kranten-een-krant-of-schijnheiligheid/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toevallig kwam ik dinsdag 8 maart ’11 het NRC Handelsblad van 7 maart tegen in de trein. Nieuwsgierig heb ik deze opengeslagen, nieuwsgierig want: de eerste editie van het NRC Handelsblad op het veelbesproken tabloid formaat. Ik ga nu niet betogen dat ik voor- of tegenstander ben van dit formaat voor deze krant wel dat ik deze krant (of nrc.next) beticht van schijnheiligheid.</p>
<p><span id="more-210"></span></p>
<p>Wat mij opviel was dat de inhoud op een aantal punten overeen kwam met de inhoud van de nrc.next (welke zich in mijn tas bevond). Een ogenblik later viel het mij op dat niet alleen de inhoud overeen kwam maar ook de afbeeldingen geplaatst bij enkele teksten. Toen ik deze edities van beide kranten naast elkaar legde kwam ik tot de conclusie dat de beide kranten wel heel erg veel met elkaar gemeen bleken te hebben in het geval van een aantal van de artikelen. Ik denk niet dat we het in deze context, het betreft hier twee kranten van één uitgever, plagiaat mogen noemen, maar heren (en dames): als je de artikelen dan toch letterlijk overneemt hanteer dan op zijn minst dezelfde titel en denk niet de lezers om de tuin te kunnen leiden door louter de titel van een artikel aan te passen.</p>
<p>Voor de geïnteresseerden: de volgende artikelen komen letterlijk overeen: Rooh ballit al bahr, Gaddafi (Frank Vermeulen, nrc.next) en Houriyyah! Arabisch is nu taal van de vrijheid (Frank Vermeulen, NRC Handelsblad), Voorbereiding kilometerheffing walhalla voor adviesbureaus (Oscar Vermeer en Jeroen Wester, NRC Handelsblad) en Plannetje van 200 miljoen euro (Oscar Vermeer en Jeroen Wester, nrc.next), ‘Slappe’ Obama doet het precies goed (Ian Buruma, nrc.next) en Obama doet niets, dat is uitstekend (Ian Buruma, NRC Handelsblad), Ren een konijn of olifant (Hugo Hoes, NRC Handelsblad) en Eventjes een kaasvlinder rennen (Hugo Hoes, nrc.next) en Hollandse prominent in Parijs (Milou van Rossum, nrc.next) en Strijdbare vrouwen van Viktor &amp; Rolf zijn streng (Milou van Rossum, NRC Handelsblad).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emilebons.nl/2011/03/09/nrc-next-en-nrc-handelsblad-twee-kranten-een-krant-of-schijnheiligheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afstudeeronderzoek: Open Source software</title>
		<link>http://www.emilebons.nl/2010/06/07/afstudeeronderzoek-open-source-software/</link>
		<comments>http://www.emilebons.nl/2010/06/07/afstudeeronderzoek-open-source-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[afstudeeronderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source Software]]></category>
		<category><![CDATA[TCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilebons.nl/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Na het afronden van mijn tentamens ben ik nu reeds enkele maanden bezig met mijn afstudeeronderzoek naar Open Source software. De vraag die ik probeer te beantwoorden met dit afstudeeronderzoek: kent het gebruik van Open Source software lagere kosten dan het gebruik van &#8216;normale&#8217; software? Een veelgehoord argument voor het gebruik van Open Source software &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.emilebons.nl/2010/06/07/afstudeeronderzoek-open-source-software/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na het afronden van mijn tentamens ben ik nu reeds enkele maanden bezig met mijn afstudeeronderzoek naar Open Source software. De vraag die ik probeer te beantwoorden met dit afstudeeronderzoek: kent het gebruik van Open Source software lagere kosten dan het gebruik van &#8216;normale&#8217; software?<span id="more-206"></span></p>
<p>Een veelgehoord argument voor het gebruik van Open Source software is het argument dat er veelal geen licentiekosten bestaan bij het gebruik van open source software. Ervaringen van organisaties waar gekozen is voor open source software leren ons echter ook dat het ontbreken van licentiekosten veelal wordt gecompenseerd door de noodzaak van het inhuren van kennis en uitvoerige training van de eindgebruikers. Gedreven door interesse ben ik nu aan het onderzoeken wat daadwerkelijk voordeliger is.</p>
<p>Deze discussie beantwoord overigens niet de vraag of er gekozen moet worden voor open source software. Ik betrek mijn studie op organisaties in de publieke sector, met name gemeenten. Een veelgehoord argument in de publieke sector voor het gebruik van open source software is het argument dat de &#8216;spinoff&#8217;  van het gebruik van open source software betrekking heeft op de lokale economie, terwijl de &#8216;spinoff&#8217;  van &#8216;normale&#8217;  software veelal betrekking heeft op de grote softwarepartijen zoals Microsoft. Met andere woorden; het gebruik van open source software kan de lokale economie stimuleren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emilebons.nl/2010/06/07/afstudeeronderzoek-open-source-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-voucher: Server upgrade A.S. Watson</title>
		<link>http://www.emilebons.nl/2010/05/13/e-voucher-server-upgrade-a-s-watson/</link>
		<comments>http://www.emilebons.nl/2010/05/13/e-voucher-server-upgrade-a-s-watson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 13:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[A.S. Watson]]></category>
		<category><![CDATA[ICP companies]]></category>
		<category><![CDATA[RSE server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilebons.nl/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van ICP companies hebben we gisteren een upgrade uitgevoerd aan de RSE server applicatie bij A.S. Watson, moederconcern van onder andere Kruidvat en Trekpleister. Deze RSE server applicatie speelt een rol in de transactie van een zogenoemde e-voucher (elektronisch verstrekte voucher voor bijvoorbeeld beltegoeden van prepaid telefonie). Deze upgrade verschaft A.S. Watson de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.emilebons.nl/2010/05/13/e-voucher-server-upgrade-a-s-watson/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van <a title="ICP companies" href="http://www.icp-companies.nl/" target="_blank">ICP companies</a> hebben we gisteren een upgrade uitgevoerd aan de RSE server applicatie bij <a title="A.S. Watson" href="http://www.benelux.aswatson.com/pages/content/S2/homepage.aspx" target="_blank">A.S. Watson</a>, moederconcern van onder andere Kruidvat en Trekpleister. Deze RSE server applicatie speelt een rol in de transactie van een zogenoemde e-voucher (elektronisch verstrekte voucher voor bijvoorbeeld beltegoeden van prepaid telefonie). Deze upgrade verschaft A.S. Watson de mogelijkheid om gebruik te maken van het platform van EVS in Duitsland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emilebons.nl/2010/05/13/e-voucher-server-upgrade-a-s-watson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future Scenarios: The Future of Shopping</title>
		<link>http://www.emilebons.nl/2010/03/10/future-scenarios-the-future-of-shopping/</link>
		<comments>http://www.emilebons.nl/2010/03/10/future-scenarios-the-future-of-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Scenario]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilebons.nl/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Future scenario of fashion shopping explained in a presentation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">For the course &#8216;Business Transformaton and IT&#8217;, part of the Master Information Management at Tilburg University, we had to describe a scenario for the future. This had to be done with scenario building methods which were teached in the lectures of this course. We had to choose a subject ourselves, this became &#8216;shopping for fashion in the future&#8217;. It might look a bit like a girls subject; but we found some interesting conclusions.</p>
<p style="text-align: justify;">This is our presentation; which is unfortunately in YouTube, so you have to deal with the play / pause button to hold and skip through the slides we have.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iDvcECmbfUw&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/iDvcECmbfUw&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emilebons.nl/2010/03/10/future-scenarios-the-future-of-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth Marketing: Mugs &amp; Muffins</title>
		<link>http://www.emilebons.nl/2010/03/02/bluetooth-marketing-mugs-muffins/</link>
		<comments>http://www.emilebons.nl/2010/03/02/bluetooth-marketing-mugs-muffins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Consola]]></category>
		<category><![CDATA[korting]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mugs & Muffins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilebons.nl/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag gaan we Bluetooth marketing testen bij Mugs &#038; Muffins in Tilburg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 304px"><a href="http://www.mugsandmuffins.nl"><img class="  " title="Mugs &amp; Muffins Tilburg" src="http://imagene.youropi.com/dsc06461%28p:shop,4367%29%28c:0%29.jpg" alt="Interieur van Mugs &amp; Muffins Tilburg" width="294" height="196" /></a><p class="wp-caption-text">Mugs &amp; Muffins</p></div>
<p style="text-align: justify;">Voor de cursus &#8216;Seminar Information Management&#8217; was de opdracht: breng iets van wat je in de master Information Management geleerd heb in praktijk. Uit de cursus &#8216;Business Transformation and IT&#8217; was de term L-Commerce (marketing gebaseerd op de locatie van de klant) blijven hangen en zo is het idee van Bluetooth marketing geboren.<span id="more-186"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Het idee is eenvoudig: alle passanten met ingeschakelde Bluetooth op hun telefoon ontvangen een afbeelding (zeg maar flyer) die als kortingscoupon gebruikt kan worden bij het binnenstappen van de winkel.</p>
<p style="text-align: justify;">Dit idee hebben we neergelegd bij Mugs &amp; Muffins in Tilburg en gaan we donderdag aldaar in praktijk brengen om te kijken welk effect dit heeft. Wij (en zij) hopen natuurlijk dat er hierdoor meer klanten naar de winkel komen, al is het maar omdat zij gehoord hebben van iemand anders dat er op deze manier reclame gemaakt wordt. In eerste instantie gaan we daarvoor aan de slag met een MacBook uitgerust met Consola (een applicatie voor het verzenden van Bluetooth commercials) en wanneer dit blijkt te werken, kunnen we kijken naar een meer permanente setting waarbij er wellicht gebruik gemaakt kan worden van Open Source software.</p>
<p style="text-align: justify;">We zullen zien wat het donderdag doet; eenieder die daar zin in heeft is natuurlijk van harte uitgenodigd om (met Bluetooth flyer en bijbehorende korting) een kop koffie te komen drinken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emilebons.nl/2010/03/02/bluetooth-marketing-mugs-muffins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPv6: Moeten we ons druk maken?</title>
		<link>http://www.emilebons.nl/2010/02/03/ipv6-moeten-we-ons-druk-maken/</link>
		<comments>http://www.emilebons.nl/2010/02/03/ipv6-moeten-we-ons-druk-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emile</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[.ego magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Protocol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilebons.nl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Ken Olsen (voormalig president van Digital Equipment) zei ooit: “There is no reason for any individual to have a computer in his home”. Hierin kan de oorzaak gevonden worden voor het feit dat we binnenkort een tekort hebben aan zogenoemde IP adressen. IP staat voor het Internet Protocol, dat officieel in 1981 is gepubliceerd en &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.emilebons.nl/2010/02/03/ipv6-moeten-we-ons-druk-maken/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ken Olsen (voormalig president van Digital Equipment) zei ooit: “There is no reason for any individual to have a computer in his home”. Hierin kan de oorzaak gevonden worden voor het feit dat we binnenkort een tekort hebben aan zogenoemde IP adressen. IP staat voor het Internet Protocol, dat officieel in 1981 is gepubliceerd en beschrijft de wijze van communicatie tussen computers op het Internet. Dit protocol is bij schrijven gebaseerd op het oude ‘ARPANET’; een netwerk dat destijds voornamelijk werd gebruikt door onderwijsinstellingen en militaire locaties.</p>
<p>Dit is de introductie van een artikel dat in de eerste editie van .ego magazine van jaargang 9 verschenen is. Het artikel is <a title="IPv6: Moeten we ons druk maken?" href="http://www.emilebons.nl/publicFiles/091108ipv6MoetenWeOnsDrukMaken">hier als pdf</a> te vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emilebons.nl/2010/02/03/ipv6-moeten-we-ons-druk-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Innovation: The benefits of Crowdsourcing</title>
		<link>http://www.emilebons.nl/2010/01/10/open-innovation-the-benefits-of-crowdsourcing/</link>
		<comments>http://www.emilebons.nl/2010/01/10/open-innovation-the-benefits-of-crowdsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 10:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emile</dc:creator>
				<category><![CDATA[paper]]></category>
		<category><![CDATA[benefits]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilebons.nl/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[This paper explains the theories of open innovation and crowdsourcing, which is a part of the open innovation paradigm. These explanations are the basic framework for explaining the use of both paradigms in practice. Based on both the explanation of the use in practice of both paradigms and theories gathered from earlier papers on these &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.emilebons.nl/2010/01/10/open-innovation-the-benefits-of-crowdsourcing/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">This paper explains the theories of open innovation and crowdsourcing, which is a part of the open innovation paradigm. These explanations are the basic framework for explaining the use of both paradigms in practice. Based on both the explanation of the use in practice of both paradigms and theories gathered from earlier papers on these subjects, benefits of both paradigms are described.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Open Innovation: The benefits of Crowdsourcing" href="http://www.emilebons.nl/publicFiles/100110openInnovation-theBenefitsOfCrowdsourcing.pdf" target="_blank">This </a>paper was submitted as final assignment for the course Management of Knowledge and Innovation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emilebons.nl/2010/01/10/open-innovation-the-benefits-of-crowdsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silliker Benelux: Verbetercyclus</title>
		<link>http://www.emilebons.nl/2010/01/02/silliker-benelux-verbetercyclus/</link>
		<comments>http://www.emilebons.nl/2010/01/02/silliker-benelux-verbetercyclus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 14:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Incenso]]></category>
		<category><![CDATA[ManualMaster]]></category>
		<category><![CDATA[Silliker]]></category>
		<category><![CDATA[verbetercyclus]]></category>
		<category><![CDATA[web formulieren]]></category>
		<category><![CDATA[WebForms]]></category>
		<category><![CDATA[webformulieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilebons.nl/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Na eerdere werkzaamheden binnen Silliker afgelopen zomer (2009) in het kader van de implementatie van WebForms (een product van ManualMaster), ben ik de afgelopen maanden actief bezig geweest met het verbeteren van deze implementatie en de rapportages van deze WebForms, na training hierin door Incenso. Het resultaat van deze activiteiten: een start met de &#8216;verbetercyclus&#8217;. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.emilebons.nl/2010/01/02/silliker-benelux-verbetercyclus/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://netherlands.silliker.com/html/silliker/index.php"><img class="alignright" title="Silliker Benelux" src="http://netherlands.silliker.com/images/COR_LOGO_Silliker_Verwey-Co.jpg" alt="Logo Silliker Benelux" width="178" height="53" /></a>Na eerdere werkzaamheden binnen <a title="Silliker" href="http://www.silliker.com/silliker/html/index.php" target="_blank">Silliker </a>afgelopen zomer (2009) in het kader van de implementatie van WebForms (een product van <a title="ManualMaster" href="http://www.manualmaster.com/" target="_blank">ManualMaster</a>), ben ik de afgelopen maanden actief bezig geweest met het verbeteren van deze implementatie en de rapportages van deze WebForms, na training hierin door <a title="Incenso" href="http://portal.incenso.nl/site/" target="_blank">Incenso</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-176"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Het resultaat van deze activiteiten: een start met de &#8216;verbetercyclus&#8217;. De verbetercyclus staat voor een set van drie middels het intranet in te vullen formulieren die Silliker moeten helpen met het verhogen van de kwaliteit: een klachtenformulier, een formulier voor het melden van een afwijking van een procedure en een formulier voor het introduceren van een correctieve- of preventieve maatregel.</p>
<p style="text-align: justify;">Deze drie formulieren kunnen worden digitaal ingevuld en beheerd, waar dit voorheen op papier plaats vond. De voordelen hiervan: het niet kwijt raken van formulieren, strikte behandeling en controle van formulieren, eenvoudige inzage in meldingen en het kunnen genereren van statistieken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emilebons.nl/2010/01/02/silliker-benelux-verbetercyclus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Lean-manufacturing&#8217;, &#8216;six sigma&#8217;: bezoek Stork Food Systems</title>
		<link>http://www.emilebons.nl/2009/12/15/lean-manufacturing-six-sigma-bezoek-stork-food-systems/</link>
		<comments>http://www.emilebons.nl/2009/12/15/lean-manufacturing-six-sigma-bezoek-stork-food-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[information management]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Stork Food Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilebons.nl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[In het kader van de cursus &#8216;Logistics and Information&#8217;, die ik volg als onderdeel van de master Information Management, hebben we (Luuk van Laarhoven en ik) vandaag een bezoek gebracht aan Stork Food Systems. Doel van dit bezoek: de theorie uit deze cursus toepassen op een bedrijf en de inrichting van logistiek en informatiesystemen binnen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.emilebons.nl/2009/12/15/lean-manufacturing-six-sigma-bezoek-stork-food-systems/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.storkfoodsystems.com"><img class="alignleft" title="Stork Food Systems" src="http://www.storkfoodsystems.com/resources/images/Equipments/Machine_PMT.jpg" alt="" width="227" height="151" /></a>In het kader van de cursus &#8216;Logistics and Information&#8217;, die ik volg als onderdeel van de master Information Management, hebben we (Luuk van Laarhoven en ik) vandaag een bezoek gebracht aan Stork Food Systems. Doel van dit bezoek: de theorie uit deze cursus toepassen op een bedrijf en de inrichting van logistiek en informatiesystemen binnen dit bedrijf om de theorie daarmee te koppelen aan de praktijk, een welbekende brug.<br />
<span id="more-173"></span><br />
Daar rondlopend besef je je hoe goed de Nederlandse (en dan in dit geval Brabantse) industrie is. In tijden van crisis zien we hier niks dan gevulde vloeren in de werkplaats, zowel met materialen als personeel; een goede zaak dus. Wat opvalt bij Stork Food Systems is de mate van innovatie en aandacht voor wat we noemen &#8216;research and development&#8217;.</p>
<p>Stork Food Systems ontwikkeld machines voor de slacht van kippen en machines voor de verwerking van kip- en vleesproducten, daarmee kunnen zij de hele markt bedienen van de levende kip tot aan kipfilet glimmend verpakt in het schap in de supermarkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emilebons.nl/2009/12/15/lean-manufacturing-six-sigma-bezoek-stork-food-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

